| GET | /taxablecategory/TaxableType/{TaxableTypeId} | Get tax category by it's taxabletypeid |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| TaxableTypeId | path | uint | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Result | form | T | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Name | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| TypeId | form | uint | No | |
| VatTypeId | form | uint | No | |
| VatTypeName | form | string | No | |
| KindId | form | int | No | |
| KindName | form | string | No | |
| IsTaxableId | form | int | No | |
| IsTaxableName | form | string | No | |
| TaxableTypeId | form | int | No | |
| TaxableTypeName | form | string | No | |
| IsTaxable | form | bool | No | |
| IsTaxableValue | form | decimal | No | |
| IsTaxableDivided | form | bool | No | |
| IsTaxableDividedValue | form | decimal | No | |
| IncomeJpkDocTypeCode | form | string | No | |
| IncomeJpkDocTypeName | form | string | No | |
| IncomeJpkCodeCode | form | string | No | |
| IncomeJpkCodeName | form | string | No | |
| IncomeJpkProcedureCode | form | string | No | |
| IncomeJpkProcedureName | form | string | No | |
| IsFiscal | form | bool | No | |
| IsRetail | form | bool | No | |
| CostJpkDocTypeCode | form | string | No | |
| CostJpkDocTypeName | form | string | No | |
| CostJpkCodeCode | form | string | No | |
| CostJpkCodeName | form | string | No | |
| CostJpkProcedureCode | form | string | No | |
| CostJpkProcedureName | form | string | No | |
| OptimaTaxCategoryId | form | uint | No | |
| OptimaTaxCategoryName | form | string | No | |
| OptimaTaxCategoryCode | form | string | No | |
| OptimaTaxCategoryDescription | form | string | No | |
| IsDefault | form | bool | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| CreatedById | form | uint | No | |
| ModifiedById | form | uint | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime | No | |
| Id | form | uint | No |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .json suffix or ?format=json
To embed the response in a jsonp callback, append ?callback=myCallback
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /taxablecategory/TaxableType/{TaxableTypeId} HTTP/1.1
Host: api.chmuradokumentow.pl
Accept: application/json
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: length
{"result":{"name":"String","description":"String","typeId":0,"vatTypeId":0,"vatTypeName":"String","kindId":0,"kindName":"String","isTaxableId":0,"isTaxableName":"String","taxableTypeId":0,"taxableTypeName":"String","isTaxable":false,"isTaxableValue":0,"isTaxableDivided":false,"isTaxableDividedValue":0,"incomeJpkDocTypeCode":"String","incomeJpkDocTypeName":"String","incomeJpkCodeCode":"String","incomeJpkCodeName":"String","incomeJpkProcedureCode":"String","incomeJpkProcedureName":"String","isFiscal":false,"isRetail":false,"costJpkDocTypeCode":"String","costJpkDocTypeName":"String","costJpkCodeCode":"String","costJpkCodeName":"String","costJpkProcedureCode":"String","costJpkProcedureName":"String","optimaTaxCategoryId":0,"optimaTaxCategoryName":"String","optimaTaxCategoryCode":"String","optimaTaxCategoryDescription":"String","isDefault":false,"createdById":0,"modifiedById":0,"createdDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","modifiedDate":"0001-01-01T00:00:00.0000000Z","id":0}}