<back to all web services
ListRegistryVatFilterQuery
The following routes are available for this service:| GET | /registryvat/filter | Get All Filter RegistryKpir | |
|---|
ListRegistryVatFilterQuery Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| IsIncome | query | bool? | No | |
| RecipientName | query | string | No | |
| RecipientVatId | query | string | No | |
| Number | query | string | No | |
| InvSrcNumber | query | string | No | |
| CategoryId | query | List<uint> | No | |
| RecipientId | query | List<uint> | No | |
| NettoFrom | query | decimal? | No | |
| NettoTo | query | decimal? | No | |
| GrossFrom | query | decimal? | No | |
| GrossTo | query | decimal? | No | |
| VatFrom | query | decimal? | No | |
| VatTo | query | decimal? | No | |
| CreateDateFrom | query | DateTime? | No | |
| CreateDateTo | query | DateTime? | No | |
| SellDateFrom | query | DateTime? | No | |
| SellDateTo | query | DateTime? | No | |
| PaymentDueDateFrom | query | DateTime? | No | |
| PaymentDueDateTo | query | DateTime? | No | |
PaginatedOrderedRequestBase Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| OrderBy | form | string | No | |
| SortType | form | string | No | |
| Pages | form | int | No | |
| Amount | form | int | No | |
ListRegistryVatFilterResponse Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| Amount | form | long | No | |
MultipleResultBaseResponse<T> Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| MultipleResult | form | IList<T> | No | |
| Amount | form | long | No | |
RegistryVatDto Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| IsIncome | form | bool | No | |
| InvSrcId | form | ulong | No | |
| InvSrcNumber | form | string | No | |
| InvSrcDate | form | DateTime | No | |
| InvSrcNetto | form | decimal | No | |
| InvSrcVat | form | decimal | No | |
| InvSrcGross | form | decimal | No | |
| Number | form | string | No | |
| SellCreationDate | form | DateTime | No | |
| SaleDate | form | DateTime | No | |
| SaleTaxDate | form | DateTime | No | |
| BuyIncomingDate | form | DateTime | No | |
| BuyDate | form | DateTime | No | |
| BuyCreationDate | form | DateTime | No | |
| BuyTaxDate | form | DateTime | No | |
| BuyTaxDiscountDate | form | DateTime | No | |
| CategoryId | form | uint | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| SellId | form | uint | No | |
| SellName | form | string | No | |
| SellVatId | form | string | No | |
| SellStreetName | form | string | No | |
| SellStreetNumber | form | string | No | |
| SellFlatNumber | form | string | No | |
| SellPostalCode | form | string | No | |
| SellTown | form | string | No | |
| SellCountryId | form | int | No | |
| SellIsoCountry | form | string | No | |
| SellCountry | form | string | No | |
| RecId | form | uint | No | |
| RecName | form | string | No | |
| RecVatId | form | string | No | |
| RecStreetName | form | string | No | |
| RecStreetNumber | form | string | No | |
| RecFlatNumber | form | string | No | |
| RecPostalCode | form | string | No | |
| RecTown | form | string | No | |
| RecCountryId | form | int | No | |
| RecIsoCountry | form | string | No | |
| RecCountry | form | string | No | |
| CurrencyId | form | uint | No | |
| Currency | form | string | No | |
| Net | form | decimal | No | |
| Vat | form | decimal | No | |
| Gross | form | decimal | No | |
| IsVatTaken | form | bool | No | |
| IsVatTakenDate | form | DateTime | No | |
| PaymentDueDate | form | DateTime | No | |
| PaymentTypeId | form | uint | No | |
| PaymentType | form | string | No | |
| PaymentTerms | form | ushort | No | |
| Paid | form | decimal | No | |
| ToPaid | form | decimal | No | |
| StatusId | form | int | No | |
| Status | form | string | No | |
| IsPaymentDivided | form | bool | No | |
| IsReverseCharged | form | bool | No | |
| IsImp | form | bool | No | |
| IsMpp | form | bool | No | |
| RegistryVatPosition | form | List<RegistryVatPositionDto> | No | |
| Description | form | string | No | |
| Remarks | form | string | No | |
| FileId | form | ulong | No | |
BaseKeyLongDto Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| CreatedById | form | uint | No | |
| ModifiedById | form | uint | No | |
| CreatedDate | form | DateTime | No | |
| ModifiedDate | form | DateTime | No | |
| Id | form | ulong | No | |
RegistryVatPositionDto Parameters:| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|
| CategoryId | form | uint | No | |
| CategoryName | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| VatTypeId | form | uint | No | |
| VatTypeName | form | string | No | |
| Net | form | decimal | No | |
| Vat | form | decimal | No | |
| Gross | form | decimal | No | |
| KindId | form | int | No | |
| KindName | form | string | No | |
| IsTaxableId | form | int | No | |
| IsTaxableName | form | string | No | |
| TaxableTypeId | form | int | No | |
| TaxableTypeName | form | string | No | |
| PosCorrId | form | ulong | No | |
| IsBefore | form | bool | No | |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
HTTP + JSV
The following are sample HTTP requests and responses.
The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /registryvat/filter HTTP/1.1
Host: api.chmuradokumentow.pl
Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
amount: 0
}